























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | GRM - 797 | 7491 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | GRM - 796 | 2197 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | GRM - 795 | 1750 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GRM - 794 | 5836 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | GRM - 793 | 4351 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | GRM - 792 | 0972 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | GRM - 791 | 3578 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | GRM - 790 | 9729 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | GRM - 789 | 4731 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | GRM - 788 | 1068 |



